ORGANISASI SISWI DARUNNAJAH CIPINING (OSIDC)
MASA BHAKTI 2011-2012
PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH 2 CIPINING
Jl. Argapura Kotak Pos 1 Jasinga Bogor 16670 Jawa Barat telp. (0251) 7140876
WWW.darunnajah-cipining.com. E-mail: trendarunnajah@yahoo.com
Nomor | : 07/Peribadatan/OSIDC/2011 |
Sifat | : Penting Mohon Laporan |
Hal | : Laporan Pertanggung Jawaban |
Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pesantren Darunnajah Cipining K.H.jamhari Abdul Jalal, Lc. Yang kami hormati Dewan guru Pondok Pesantren Darunnajah Cipining, Pengurus lama dan Pengurus baru serta warga OSIDC yang berbahagia
Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu’alaikum wr.wb
I. MOQODDIMAH
Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta. Semoga rahmat dan hidayah-Nya selalu dilimpahkan kepada kita. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kebahagiaan bagi umatnya.
II. PERSONALIA
Tepatnya tanggal 13 Januari 2010, kami :
Nama | Asal | Jabatan | |
1. | Siti Hilpalilah | Bolang | Ketua Bagian |
2. | Senja Agustin Budirahayu | Nanggung | Sekretaris Bagian |
3. | Eva Ni’matul Khoiriyah | Ponorogo | Bendahara Bagian |
4. | Siti Qomariyah | Cipining | Anggota |
Dilantik dan disahkan oleh Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah Cipining untuk belajar berorganisasi khususnya dibagian peribadatan masa bhakti 2011-2012
III. PROGRAM KERJA
A. Program Kerja Yang Terlaksana
1. Membantu Bapak Pimpinan dan staf-stafnya dalam menegakkan disiplin
2. Mewajibkan kepada siswi untuk shalat berjama’ah dimesjid
3. Menjaga ketertiban dan ketenangan dimesjid
4. Mewajibkan sisiwi untuk membawa mukena
5. Mengontrol dan mendata siswi yang tidak sholat dan yang tidak membawa mukena
6. Mewajibkan kepada siswi untuk sholat sunnah rawatib
7. Menganjurkan siswi untuk sholat dhuha
8. Menganjurkan siswi untuk berpuasa senin kamis
9. Mengadakan buka puasa bersama
10. Membuat jadwal piket mesjid
11. Membuat jadwal ta’lim
12. Menyediakan pita bagi siswi yang berhalangan
13. Bekerja sama dengan bagian lain
14. Menjaga dan merawat barang-barang inventaris
15. Membuat laporan pertanggung jawaban
B. Program Kerja Yang Tidak Terlaksana
Alhamdulillah selama kami menjabat semua program kerja dapat terlaksan dengan baik, meskipun masih jauh dari titik kesempurnaan.
IV. HASIL USAHA
1.Membuat Jadwal Ta’lim
2.Membuat Jadwal Piket Mesjid
3.Membuat Kotak Amal
V. KEUANGAN
1. Sumber keuangan dari Bendahara Rp 118.500 dengan perincian sebagai berikut:
Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
18 Desember 2011 | Kas Buku kuwarto Pita 2 gulung Tisu 2 gulung Double tip 1 buah Karton 5 buah Kaca 1 buah Penitih 1 pack Gembok 1 buah Kotak kecil 1buah Polio 5 buah Karton 5 buah Kemoceng 1 buah Transfortasi | 118.500 118.500 111.500 99.500 89.500 85.500 78.000 48.000 41.000 31.000 29.500 27.500 20.000 15.000 | - 7.000 12.000 10.000 4.000 7.500 30.000 7.000 10.000 1.500 2.000 7.500 5000 15.000 | 118.500 111.500 99.500 89.500 85.500 78.000 48.000 41.000 31.000 29.500 27.500 20.000 15.000 0 |
JUMLAH | 118.500 | 118.500 | 0 |
2. Sumber kas dari Pelanggaran
Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
2 Februari 2011 | kas | 120.000 | 120.000 | |
JUMLAH | 120.000 | 120.000 |
Keterangan: Uang pelanggaran masuk ke bagian bendahara
3. Hasil Kotak Amal
Tanggal | Debit | Kredit | Saldo |
3 Maret 2011 13 Januari 2011 | 110000 51.000 | 110000 161000 | |
Jumlah | 161000 |
VI. INVENTARIS
a. Inventaris lama
Nama Barang | Jumlah | Keterangan | ||
1. | Buku Kwarto | 1 Buah | Terpakai | |
2. | Sapu | 2 Buah | Ada | |
3. | Kain Pel | 2 Buah | Ada | |
4. | Kemoceng | 1 Buah | Ada | |
5. | Ember | 2 Buah | Ada | |
6. | Keset | 3 Buah | Ada | |
7. | Wipol | 1 Buah | Terpakai | |
8. | Soklin Lantai | 1 Buah | Terpakai | |
9. | Tisu | 2 Buah | Terpakai | |
10. | Penitih Kecil | 1 Pack | Terpakai | |
b. Inventaris Baru
Nama Barang | jumlah | Keterangan | |
1 | Buku Kwarto | 1 Buah | Ada |
2 | Pita | 2 Buah | Ada |
3 | Tisu | 2 Buah | Ada |
4 | Kaca | 1 Buah | Rusak |
5 | Gembok | 1 Buah | Ada |
6 | Kotak amal | 1 Buah | Ada |
7 | Karton | 5 Buah | Ada |
8 | Double tip | 1 Buah | Ada |
9 | Penitih Kecil | 1 Pack | Terpakai |
10. | Kotak kecil | 1 buah | Terpakai |
11. | polio | 5 buah | Terpakai |
12. Kemoceng
VII. REKAPITULASI DATA PELANGGARAN
TGl | Jenis Pelanggaran | MTS | SMP | MA | SMK | Jmlh | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
18 januari 2011 | Tidak membawa mukena | 7 | 7 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 7 | 4 | 5 | 36 |
Tidak shalat rawatib | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 4 | - | 2 | - | - | 19 | |
Tidak shalat berjamaah | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 12 | |
Tidak shalat tahajjud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
2 Februari 2011 | Tidak membawa mukena | 3 | 6 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 26 |
Tidak shalat rawatib | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | |
Tidak shalat berjamaah | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 1 | 8 | |
Tidak shalat tahajjud | 6 | 4 | - | 3 | 23 | - | 3 | 2 | - | 2 | 3 | - | 46 | |
1 Maret 2011 | Tidak membawa mukena | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 8 | 2 | 7 | 31 |
Tidak shalat rawatib | 14 | 2 | - | - | - | - | 2 | 8 | 6 | 6 | - | 7 | 45 | |
Tidak shalat berjamaah | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 6 | 11 | |
Tidak shalat tahajjud | 1 | 3 | - | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 14 | |
3 April 2011 | Tidak membawa mukena | 2 | 3 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | - | 20 |
Tidak shalat rawatib | - | 6 | 4 | - | 5 | 2 | 10 | - | 3 | 13 | 5 | - | 48 | |
Tidak shalat berjamaah | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 11 | |
Tidak shalat Tahajjud | - | 2 | - | 1 | - | 5 | - | 2 | - | 2 | - | - | 13 | |
5 Mei 2011 | Tidak membawa mukena | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 8 |
Tidak Shalat rawatib | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | 14 | |
Tidak shalat berjamaah | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 14 | |
Tidak shalat tshajjud | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | 13 | |
4 juni 2011 | Tidak membawa mukena | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 14 |
Tidak shalat rawatib | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Tidak shalat berjamaah | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 16 | |
Tidak shalat tahajjud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
3 Juli | Tidak membawa mukena | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 14 |
Tidak shalat rawatib | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27 | |
Tidak shalat berjamaah | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 11 | |
Tidak shalat tahajjud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7 agustus 2011 | Tidak membawa mukena | 1 | - | - | - | 2- | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
Tidak shalat rawatib | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 14 | |
Tidak shalat berjamaah | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 8 | |
Tidak shalat tahajjud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8 September 2011 | Tidak membawa mukena | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 12 |
Tidak shalat rawatib | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 22 | |
Tidak shalat berjamaah | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 15 | |
Tidak shalat tahajjud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4 Oktober 2011 | Tidak membwa mukena | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 8 |
Tidak shalat rawatib | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 20 | |
Tidak shalat berjamaah | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 12 | |
Tidak shalat tahajjud | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | |
2 November 2011 | Tidak membawa mukena | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 7 |
Tidak shalat rawatib | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20 | |
Tidak shalat berjamaah | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 9 | |
Tidak shalat tahajjud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
3 Desember 2011 | Tidak membawa mukena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tidak shalat rawatib | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 12 | |
Tidak shalat berjamaah | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | |
Tidak shalat tahajjud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Total | 78 | 72 | 25 | 41 | 67 | 35 | 50 | 40 | 44 | 93 | 41 | 52 | 626 |
VIII. KEJADIAN_KEJADIAN PENTING
NO | TANGGAL | KETERANGAN |
1 | 04 Januari 2011 | Pemilihan formatur OSIDC, OSADC, dan KOORDINATOR |
2 | 05-06 Januari 2011 | Laporan Pertanggung Jawaban OSIDC dan KOORDINATOR |
3 | 10 Januari 2011 | Pelantikan OSIDC, OSADC, dan KOORDINATOR masa bhakti 2011-2012 |
4 | 11-12 Januari 2011 | Sidang pleno, OSIDC, OSADC, dan KOORDINATOR |
5 | 13-15 Januari 2011 | Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) |
6 | 19 Januari 2011 | Sidang paripurna |
7 | 20 Januari 2011 | Pembukaan kegiatan dengan weed Game |
8 | 22-26 Januari 2011 | Darunnajah Celebration |
9 | 25 Januari 2011 | Pembacan tengko perbagian |
10 | 10-13 Februari 2011 | Agrasi ke AL-Mizan |
11 | 17-20 Februari 2011 | Agrasi ke AL-Mizan |
12 | 22 Februari 2011 | Pelatihan Khutbah, Ta’lim, Ceramah, dan Imama untuk kelas V dan VI MA/SMK |
13 | 25 Februari 2011 | Seminar kesehatan tentang Thibun Nabawi |
14 | 14-21 Maret 2011 | Education For Students |
15 | 18 April 2011 | Penyuluhan Kesehatan Thibun Nabawi dan Kesehatan Kulit (SCABIES) |
16 | 21 Juli 2011 | Porseka |
17 | 26 Juli 2011 | Jamrana |
18 | 18 Agustus 2011 | Buka Bersama |
19 | 25 September 2011 | Halal Bihalal |
20 | 03 Oktober 2011 | Dibuka kegiatan OSIDC |
21 | 27-28 Oktober 2011 | LT(LOMBA TINGKAT) |
22 | 26-28 Desember 2011 | Safari Dak’wah |
23 | 10 Januari 2012 | Pemilihan Pra Formatur |
24 | 12 Januari 2012 | Pemilihan Formatur |
25 | 14 Januari 2012 | Laporan Pertanggung Jawaban |
IX. PENUTUP
Demikianlah Laporan Pertanggung Jawaban ini kami sampaikan semoga menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk kepengurusan selanjutnya. Kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining KH. Jamhari Abdul Jalal, Lc. Kami haturkan beribu-ribu terima kasih atas kepercayaan kepada kami untuk belajar berorganisasi. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami dalam mengemban amanat ini. Kami sadar sebagai manusia yang tidak sempurna dan tidak luput dari kehilapan dan kesalahan.
Semoga pengalaman yang kami dapat bermanfaat bagi kami di masa akan datang. Harapan kami kepada pengurus baru agar dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan kami lakukan serta teruskan bisa lebih baik dari yang kami lakukan serta perjuangan ini untuk mencapai apa yang diharapkan khususnya dibagian peribadatan.
Terakhir kami haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran program kerja kami, semoga semua amal baik kami dapat balasan Allah SWT. Amien.
Wassalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh.
Darunnajah, 13 Januari 2012
Ketua OSIDC, | Ketua Bagian, |
Fitria Wulan Nasroh | Siti Hilpalilah |
Mengetahui
Ka. Biro Pengasuhan, | Pembimbing OSIDC, |
Ust. Ahmad Rosichin, S.Pd.I | Ustadzah Siti Fatmawati |